
Fot. Ambasady GOV
Przeprowadzono w sumie testy dla 10892211 osób.
Poniżej przyrost zakażeń w ostatnnich 24 godzinach oraz przyrost zgonów
Beni Mellal-Khénifra | +27 | +2 |
Grand Casablanca-Settat | +110 | +4 |
Darâa-Tafilalet | +14 | +14 |
Dakhla-Oued Ed Daha | +11 | |
Fès meknes | +79 | +2 |
Guelmim Oued Noun | +15 | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | +16 | |
Marrakech Safi | +46 | +3 |
Oriental | +65 | +2 |
Rabat Salé Kenitra | +86 | +1 |
Souss-Massa | +37 | +3 |
Tanger Tetouan Al Hoceima | +130 | +4 |
Żródło:
https://m.le360.ma/covidmaroc/